您的位置:首页 > 产品中心 > Millicell 细胞培养衬垫,12 mm,亲水性 PTFE,0.4μm
Millicell 细胞培养衬垫,12 mm,亲水性 PTFE,0.4μm
Millicell Cell Culture Insert, 12 mm, hydrophilic PTFE, 0.4 μm
产品编号: | 4158064 |
规格: | Hydrophilic PTFE cell culture insert with pore size of 0.4 μm used in a 24-well plate for Cell Attachment, Cell Culture, Cell Differentiation, Fluorescence & Low Protein Binding. |
包装规格: | 50 pkg |
产品类别: | 进口试剂 |
品牌: | Millipore |
优惠价: | 立即咨询 |
产品别名
Millicell 细胞培养衬垫,12 mm,亲水性 PTFE,0.4μm
Millicell Cell Culture Insert, 12 mm, hydrophilic PTFE, 0.4 μm
tissue culture plate
tissue culture insert
permeable culture insert
cell culture inserts
基本信息
eCl@ss | 32011202 |
NACRES | NB.22 |
General description【一般描述】 | Device Configuration: 24-well plate, 0.4μm pore size With Millicell® inserts, attachment or suspension cells can access media from both their apical and basolateral sides. Cell growth, structure, and function more closely mimic what occurs in vivo. In addition, Millicell® inserts make it possible to study both sides of the cell monolayer. Millicell® Standing Inserts: - Promotes excellent cell growth and provides an exceptional opportunity for cell studies Membrane Type: Biopore Membrane (hydrophilic PTFE) - For low protein-binding, live cell viewing, and immunofluorescent applications Applications Cell Attachment, Cell Growth, Cell Differentiation , Immunocytochemistry |
Application【应用】 | Research Category Cell Culture |
Legal Information【法律信息】 | BIOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany |
产品性质
material【物料】 | PTFE membrane (hydrophilic) flat wells polystyrene |
Quality Level【质量水平】 | 400 |
sterility【无菌性】 | sterile |
feature【特点】 | lid: no |
manufacturer/tradename | Millicell® |
parameter【参数】 | 50 ℃ max. temp. |
technique(s) | cell attachment: suitable cell culture | mammalian: suitable cell differentiation: suitable |
H【高度】 | 10.5 mm |
filter diam.【过滤器直径】 | 12 mm |
filtration area【过滤面积】 | 0.6 cm2 |
plate size【板尺寸】 | 1 wells |
working volume【工作体积】 | 400 μL |
matrix【基质】 | Biopore™ |
pore size【孔径】 | 0.4 μm pore size |
input | sample type epithelial cells sample type hematopoietic stem cell(s) sample type pancreatic stem cell(s) sample type mesenchymal stem cell(s) sample type neural stem cell(s) sample type cardiac stem cell(s) sample type: human embryonic stem cell(s) sample type induced pluripotent stem cell(s) sample type: mouse embryonic stem cell(s) |
surface area【表面积】 | 0.6 cm2 |
binding type | low binding surface |
Detection Method | fluorometric |
shipped in【运输】 | ambient |
packaging【包装】 | 50 pk in Individually blister packaged Individually blister packaged |
安全信息
Storage Class Code【储存分类代码】 | 10-13 - German Storage Class 10 to 13 |