您的位置:首页 > 产品中心 > 7440-57-5, 金
金
Gold
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
4157191 | 10 EA | 38800 |
产品别名
7440-57-5
金
Gold
AU000345
结构式
基本信息
Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | Au |
Molecular weight | 196.97 |
MDL number | MFCD00003436 |
PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 329802601 |
NACRES | NA.23 |
General description【一般描述】 | For updated SDS information please visit www.goodfellow.com |
Legal Information【法律信息】 | Product of Goodfellow |
产品性质
Assay【测定】 | 99.95% |
form【形式】 | foil |
manufacturer/tradename | Goodfellow 166-182-82 |
resistivity【电阻率】 | 2.05 μΩ-cm, 0℃ |
diam.【直径】 | 15 mm 15 mm |
thickness【厚度】 | 0.05 mm |
Diameter【直径】 | 2808 ℃ (lit.) |
bp | 1063 ℃ (lit.) |
mp | 19.3 g/mL at 25 ℃ (lit.) |
density | [Au] |
SMILES string | 1S/Au |
InChI | PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N |
安全信息
Storage Class Code【储存分类代码】 | 11 - Combustible Solids |
WGK | nwg |