您的位置:首页 > 产品中心 > 22139-77-1, 赤松素
赤松素
Pinosylvin
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
4139747 | 10 MG | 5970 |
产品别名
22139-77-1
赤松素
Pinosylvin
Pinosylvine
5-Styrylresorcinol
(E)-5-(2-Phenylethenyl)-1,3-benzenediol
trans-3,5-Dihydroxystilbene
(E)-3,5-Stilbenediol
结构式
基本信息
Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | C14H12O2 |
Molecular weight | 212.24 |
Beilstein | 1870942 |
MDL number | MFCD00210544 |
General description【一般描述】 | This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG |
Legal Information【法律信息】 | phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG |
产品性质
grade【等级】 | primary reference standard |
product line【产品线】 | phyproof® Reference Substance |
Assay【测定】 | ≥98.0% (HPLC) |
manufacturer/tradename | PhytoLab |
application(s) | food and beverages |
format【格式】 | neat |
storage temp.【储存温度】 | 2-8℃ |
SMILES string | Oc1cc(O)cc(\C=C\c2ccccc2)c1 |
InChI | 1S/C14H12O2/c15-13-8-12(9-14(16)10-13)7-6-11-4-2-1-3-5-11/h1-10,15-16H/b7-6+ |
InChI key | YCVPRTHEGLPYPB-VOTSOKGWSA-N |
安全信息
Pictograms【象形图】 | GHS07,GHS09 |
Signal word【警示用语:】 | Warning |
Hazard Statements | H315 - H319 - H335 - H400 |
Precautionary Statements | P273 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 |
Hazard Classifications【危险分类】 | Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 |
Target Organs【靶器官】 | Respiratory system |
Storage Class Code【储存分类代码】 | 11 - Combustible Solids |
WGK | WGK 3 |