您的位置:首页 > 产品中心 > 23180-57-6, 芍药苷
芍药苷
Paeoniflorin
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
4139501 | 10 MG | 4370 |
产品别名
23180-57-6
芍药苷
Paeoniflorin
NSC 178886
Peoniflorin
结构式
基本信息
Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | C23H28O11 |
Molecular weight | 480.46 |
MDL number | MFCD00869331 |
General description【一般描述】 | This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG |
Biochem/physiol Actions【生化/生理作用】 | 牡丹根的草本成分。它在中药中具有解痉止痛的作用,并显示出抗凝血、神经肌肉阻断、认知增强、免疫调节和抗高血糖作用。 |
Legal Information【法律信息】 | phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG |
产品性质
grade【等级】 | primary reference standard |
product line【产品线】 | phyproof® Reference Substance |
Assay【测定】 | ≥90.0% (HPLC) |
manufacturer/tradename | PhytoLab |
application(s) | food and beverages |
format【格式】 | neat |
storage temp.【储存温度】 | 2-8℃ |
SMILES string | C[C@@]12C[C@@]3(O)O[C@@H](O1)[C@]5(COC(=O)c4ccccc4)[C@H]3C[C@]25O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O |
InChI | 1S/C23H28O11/c1-20-9-22(29)13-7-23(20,32-18-16(27)15(26)14(25)12(8-24)31-18)21(13,19(33-20)34-22)10-30-17(28)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12-16,18-19,24-27,29H,7-10H2,1H3/t12-,13-,14-,15+,16-,18+,19-,20+,21+,22-,23+/m1/s1 |
InChI key | YKRGDOXKVOZESV-WRJNSLSBSA-N |
安全信息
Storage Class Code【储存分类代码】 | 11 - Combustible Solids |
WGK | WGK 3 |