您的位置:首页 > 产品中心 > Anti-TCR beta chain (mouse), violetFluor® 450, clone H57-597 Antibody
Anti-TCR beta chain (mouse), violetFluor® 450, clone H57-597 Antibody
产品编号: | 4092450 |
规格: | clone H57-597, from hamster(Armenian), violetFluor® 450 |
包装规格: | 25 μG,100 μG |
产品类别: | 进口试剂 |
品牌: | Sigma-Aldrich |
优惠价: | 立即咨询 |
产品别名
Anti-TCR beta chain (mouse), violetFluor® 450, clone H57-597 Antibody
Pre T-cell antigen receptor alpha (pT-alpha or pTa), gp33, pT-alpha-TCR, TCR beta chain
基本信息
eCl@ss | 32160702 |
NACRES | NA.41 |
General description【一般描述】 | The H57-597 antibody is specific for the beta chain of the mouse T cell Receptor (TCR). This cell surface protein combines with a second protein chain (alpha chain) to form the alpha-beta TCR that is expressed by NK1.1+ thymocytes, NKT cells, and the majority of peripheral T cells. A small number of T cells may express an alternative heteromer of gamma/delta protein chains, known as the g/d TCR. These receptors participate in a complex with CD3, and with the co-receptors CD4 or CD8, to recognize and respond to antigens bound to MHC molecules on antigen-presenting cells. Such interactions promote T cell receptor signaling (T cell activation) and can result in a number of cellular responses including proliferation, differentiation, production of cytokines or activation-induced cell death.The H57-597 antibody is used as a phenotypic marker for T cells expressing the alpha-beta TCR. It is also widely used to cross-link surface TCR and thereby mimic TCR-mediated cell activation or induction of apoptosis. The antibody does not cross-react with cells expressing the g/d TCR. |
Immunogen【免疫原】 | Immunogen information for this antibody is proprietary information. |
Application【应用】 | Research Sub Category Immunoglobulins & Immunology This armenian hamster monoclonal Anti-TCR beta chain Antibody (mouse), violetFluor® 450, clone H57-597, Cat. No. MABF1458 is validated for use in Flow Cytometry, for the detection of TCR beta chain. Research Category Inflammation & Immunology |
Quality【质量】 | This monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation. Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg from a representative lot detected TCR beta chain in one million C57Bl/6 splenocytes. |
Physical form【外形】 | Purified Armenian Hamster monoclonal containing 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2. Purified by size-exclusion chromatography |
Other Notes【其他说明】 | Concentration: Please refer to lot specific datasheet. |
Legal Information【法律信息】 | violetFluor is a registered trademark of Tonbo Biotechnologies |
产品性质
biological source【生物来源】 | hamster (Armenian) |
Quality Level【质量水平】 | 100 |
conjugate【偶联物】 | violetFluor® 450 |
antibody form【抗体形式】 | purified antibody |
antibody product type | primary antibodies |
clone【克隆】 | H57-597, monoclonal |
species reactivity | mouse |
packaging【包装】 | antibody small pack of 25 μg |
technique(s) | flow cytometry: suitable |
isotype【同位素/亚型】 | IgG |
UniProt accession no.【UniProt登记号】 | P0C6B2 |
产品说明
Storage and Stability【储存及稳定性】 | Stable for 1 year at 2-8°C from date of receipt. Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
Disclaimer【免责声明】 | Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals. |
安全信息
Storage Class Code【储存分类代码】 | 12 - Non Combustible Liquids |
WGK | nwg |