您的位置:首页 > 产品中心 > 474943-10-7, 16:0 DNP Cap PE
16:0 DNP Cap PE
产品编号: | 4091530 |
规格: | 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[6-[(2,4-dinitrophenyl)amino]hexanoyl] (ammonium salt), chloroform |
CAS NO: | 474943-10-7 |
包装规格: | 25 MG |
产品类别: | 进口试剂 |
品牌: | Avanti |
优惠价: | 立即咨询 |
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
4091530 | 25 MG | 2280 |
产品别名
474943-10-7
16:0 DNP Cap PE
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[6-[(2,4-dinitrophenyl)amino]caproyl] (ammonium salt)
基本信息
Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | C49H90N5O13P |
Molecular weight | 988.24 |
NACRES | NA.25 |
General description【一般描述】 | Phosphoethanolamine is a precursor to phosphatidylcholine and phosphatidylethanolamine. 2,4-dinitrophenol (DNP) is a synthetic lipid-soluble compound which transports ions across the bioenergetic membranes. |
Application【应用】 | 16:0 DNP Cap PE may be used in Rho-PE-doped ink solution for the cell recruiting experiments. It may also be used to study its patterning conditions in order to pattern multiple species. |
Biochem/physiol Actions【生化/生理作用】 | Phosphoethanolamine participates in phospholipid metabolism. It has the ability to repress tumor growth both in vitro and in vivo. |
产品性质
Assay【测定】 | >99% (TLC) |
manufacturer/tradename | Avanti Polar Lipids 810528C |
concentration【浓度】 | 10 mg/mL (810528C-25mg) |
shipped in【运输】 | dry ice |
storage temp.【储存温度】 | −20℃ |
packaging【包装】 | 5 mL Clear Glass Sealed Ampule (810528C-25mg) |
安全信息
Pictograms【象形图】 | GHS06,GHS08 |
Signal word【警示用语:】 | Danger |
Hazard Statements | H302 - H315 - H319 - H331 - H336 - H351 - H361d - H372 |
Precautionary Statements | P201 - P260 - P264 - P280 - P304 + P340 + P311 - P403 + P233 |
Hazard Classifications【危险分类】 | Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3 |
Target Organs【靶器官】 | Central nervous system |
Storage Class Code【储存分类代码】 | 6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects |
WGK | WGK 3 |