您的位置:首页 > 产品中心 > Millistak+® Depth Filter in μPOD format
Millistak+® Depth Filter in μPOD format
产品编号: | 4079940 |
规格: | D0HC, cellulose fiber, filtration area 0.0023 m2, hydrophilic |
包装规格: | 3 EA |
产品类别: | 进口试剂 |
品牌: | Millipore |
优惠价: | 立即咨询 |
产品别名
Millistak+® Depth Filter in μPOD format
Millistak+ Depth Filter in Pod format, D0HC media series, 23 cm2 surface area, Luer fitting connection
基本信息
eCl@ss | 32031690 |
NACRES | NB.24 |
General description【一般描述】 | The Millistak+® Pod system is ideal for primary and secondary clarification applications for a wide variety of processes from disease-fighting antibodies to vaccines. The proven filtration performance of Millistak+® filter media in the popular Pod format provides greater flexibility and reduced cycle times. The Millistak+® HC series is dedicated to improving productivity by combining two distinct media layers that enhance filter capacity and retention. Multiple filtration stages downstream of the bioreactor are compressed into one efficient step. |
Specifications【产品规格】 | Filter Grade: D0HC Filter Grade: D0HC |
Analysis Note【分析说明】 | Gravimetric Extractables: per 24-hour static soak in pure water; (type 1 DI water), post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 10 liters per ft2 (100 L/m2) of media surface area |
Legal Information【法律信息】 | MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany |
产品性质
material【物料】 | cellulose fiber filter aid (inorganic) glass fiber-reinforced polypropylene |
Quality Level【质量水平】 | 400 |
description【描述】 | Primary clarification directly out of the bioreactor |
feature【特点】 | hydrophilic |
manufacturer/tradename | Millistak+® |
parameter【参数】 | 1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 40 ℃ (Reverse) 2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 40 ℃ (Forward) |
H【高度】 | 6.6 cm (2.6 in.) |
L【长度】 | 8.9 cm (3.5 in.) |
filtration area【过滤面积】 | 0.0023 m2 |
impurities【杂质】 | <0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction) |
gravimetric extractables | 420-750 mg/ft2 |
input | sample type liquid |
conductivity【电导率】 | 3.64 – 10.5 μS/cm (product water; post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 ℃) and pure water flush of 10 liter per ft²(100 L/m²) of media surface area) |
filter grade | D0HC |
shipped in【运输】 | ambient |
安全信息
Storage Class Code【储存分类代码】 | 13 - Non Combustible Solids |
WGK | nwg |