您的位置:首页 > 产品中心 > 8013-01-2, Yeast extract granulated
Yeast extract granulated
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
4060351 | 500 G | 2070 | |||
4060351 | 25 KG | 86650 |
产品别名
8013-01-2
Yeast extract granulated
Extract of yeast
基本信息
MDL number | MFCD00132599 | ||||||||||||||||||||||||||
EC Index Number【EC索引号】 | 232-387-9 | ||||||||||||||||||||||||||
General description【一般描述】 | for microbiology | ||||||||||||||||||||||||||
Linkage【联系】 | Replaces: 1.03753 | ||||||||||||||||||||||||||
Analysis Note【分析说明】 | Appearance (colour) | brownish-yellow | Appearance (description) | granules | Identity | conforms | pH-value (2%; water) | 5.5 - 7.2 | N (Nitrogen) (calculated on dried substance) | ≥ 10.5% | Sulfated ash (600 °C) | ≤ 17.0% | Heavy metals (as Pb) | ≤ 0.005% | Loss on drying (50 °C; <670 Pa; 3 h) | ≤ 5.0% | Ca (Calcium) | ≤ 0.05% | Mg (Magnesium) | ≤ 0.10% | Chloride (Cl) (as NaCl) | ≤ 5.0% | Phosphorous compounds (as P) | ≤ 2.5% | Suitability for microbiology | passes test | |
产品性质
Quality Level【质量水平】 | 200 |
biological source【生物来源】 | yeast |
form【形式】 | medium granules |
autoignition temp.【自燃温度】 | >200 ℃ |
pH【pH值(酸碱度)】 | 7.0 (20 ℃, 10 g/L in H2O) |
solubility【溶解性】 | 410 g/L |
density | 0.5 g/cm3 at 20 ℃ |
bulk density【堆积密度】 | 490 kg/m3 |
application(s) | microbiology |
storage temp.【储存温度】 | 15-25℃ |
安全信息
Storage Class Code【储存分类代码】 | 11 - Combustible Solids |
WGK | nwg |