您的位置:首页 > 产品中心 > 7681-82-5, Sodium Iodide
Sodium Iodide
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
4057563 | 100 G | 2390 | |||
4057563 | 250 G | 3620 | |||
4057563 | 1 KG | 9050 |
产品别名
7681-82-5
Sodium Iodide
基本信息
Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | INa |
Molecular weight | 149.89 |
MDL number | MFCD00003532 |
EC Index Number【EC索引号】 | 231-679-3 |
Analysis Note【分析说明】 | Assay (argentometric): ≥ 99.5 % Assay (argentometric; calculated on dried substance): 99.5 - 100.5 % Identity: passes test Appearance of solution: passes test Insoluble matter: ≤ 0.01 % Alkaline reacting substances: passes test pH-value (5 %; water): 6.0 - 9.0 Chloride and Bromide (as Cl): ≤ 0.01 % Iodate (IO₃): ≤ 0.0003 % Phosphate (PO₄): ≤ 0.001 % Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 % Thiosulfate (S₂O₃): passes test Total nitrogen (N): ≤ 0.002 % Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 % Ba (Barium): ≤ 0.002 % Ca (Calcium): ≤ 0.001 % Cu (Copper): ≤ 0.0001 % Fe (Iron): ≤ 0.0005 % K (Potassium): ≤ 0.01 % Mg (Magnesium): ≤ 0.001 % Ni (Nickel): ≤ 0.00001 % Pb (Lead): ≤ 0.0001 % Loss on Drying (105 °C): ≤ 0.5 % |
Legal Information【法律信息】 | EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany |
产品性质
Quality Level【质量水平】 | 300 |
grade【等级】 | ACS reagent |
agency | reag. Ph. Eur. |
vapor pressure【蒸汽压】 | 1 hPa ( 767 ℃) |
Assay【测定】 | ≥99.5% (silver nitrate titration) 99.5-100.5% dry basis (silver nitrate titration) |
form【形式】 | powder |
potency【效能】 | 4340 mg/kg LD50, oral (Rat) |
pH【pH值(酸碱度)】 | 6-9 (20 ℃, 50 g/L in H2O) |
bp | 1304 ℃/1013 hPa |
mp | 659 ℃ |
solubility【溶解性】 | 1793 g/L |
density | 3.67 g/cm3 at 20 ℃ |
bulk density【堆积密度】 | 1500‑2000 kg/m3 |
anion traces【痕量阴离子】 | chloride, bromide (as Cl)-: ≤0.01% iodate (IO3-): ≤0.0003% phosphate (PO43-): ≤0.001% sulfate (SO42-): ≤0.002% thiosulfate (S2O32-): passes test |
cation traces【痕量阳离子】 | Ba: ≤ 0.002% Ca: ≤ 0.001% Cu: ≤ 0.0001% Fe: ≤ 0.0005% K: ≤ 0.01% Mg: ≤ 0.001% N: ≤ 0.002% Ni: ≤ 0.00001% Pb: ≤ 0.0001% heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005% |
storage temp.【储存温度】 | 2-30℃ |
InChI | 1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1 |
InChI key | FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M |
安全信息
Pictograms【象形图】 | GHS07,GHS08,GHS09 |
Signal word【警示用语:】 | Danger |
Hazard Statements | H315 - H319 - H372 - H400 |
Precautionary Statements | P260 - P264 - P273 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 - P314 |
Hazard Classifications【危险分类】 | Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral |
Target Organs【靶器官】 | Thyroid |
Storage Class Code【储存分类代码】 | 6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects |
WGK | WGK 3 |