您的位置:首页 > 产品中心 > 93-61-8, N-甲基甲酰苯胺
N-甲基甲酰苯胺
N-Methylformanilide
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 交货期 | 询价单 |
3530643 | 100G | 171 | 2-5天 | |
3530643 | 500G | 685 | 2-5天 | |
3530643 | 1KG | 1190 | 2-5天 |
产品别名
93-61-8
N-甲基甲酰苯胺
N-Methylformanilide
N-Formyl-N-methylaniline
N-甲酰-N-甲基苯胺
结构式
基本信息
分子式 | C8H9NO |
分子量 | 135.17 |
熔点 | 8-13 |
沸点 | 243-244 |
闪点 | 127 |
密度 | 1.095 |
折光率(n20D) | 1.5610 |
MDL编码 | MFCD00003283 |
Beilstein | 636496 |
EINECS 编号 | 202-262-3 |
安全信息
图形或危害标志 | |
提示语 | Warning |
危险说明 | H302 H317 H319 |
防范说明 | P280 P305+P351+P338 |
WGK | 2 |
TSCA | 是 |