您的位置:首页 > 产品中心 > Carboxen®1010 多孔层壁涂开管柱
Carboxen®1010 多孔层壁涂开管柱
Carboxen®-1010 PLOT Capillary GC Column
产品编号: | 3453281 |
规格: | L × I.D. 30 m × 0.53 mm, average thickness 30 μm |
包装规格: | 1 EA |
产品类别: | 进口试剂 |
品牌: | Supelco |
优惠价: | 立即咨询 |
产品别名
Carboxen®1010 多孔层壁涂开管柱
Carboxen®-1010 PLOT Capillary GC Column
Carboxen 1010 PLOT Column, 30m x 0.53mm
Carboxen 1010 PLOT 色谱柱,30m x 0.53 mm
基本信息
EC number【EC 号】 | 262-373-8 |
eCl@ss | 32119290 |
General description【一般描述】 | Carboxen ® 吸附剂是固相微萃取 (SPME) 的理想材料 ,能够高效提取水溶液中的极性小分子。多孔层开管柱是气相色谱中分析固定气体、轻烃和挥发性溶剂的有力工具。与传统填充柱相比,它们大多是首选。 应用 :该色谱柱是分离永久性气体所有主要组分(氦气、氢气、氧气、氮气、一氧化碳、甲烷和二氧化碳)和同一分析中的轻烃 (C2-C3) 的理想选择。它是商业上唯一能够分离永久气体中所有主要组分的色谱柱。该色谱柱还可在低温下分离氧气和氮气。 USP 代码 :无 阶段 :
|
Other Notes【其他说明】 | 配套产品: 注射器 西林瓶 气体净化与气体管理 进气衬套、玻璃棉、专用手工具 隔膜、专用手工具 圆柱箍、螺母、以及专用手工具 |
Legal Information【法律信息】 | ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials Carboxen is a registered trademark of sigma-aldrich Co. LLC |
产品性质
material【物料】 | fused silica |
agency | ASTM® D3612-96 |
description【描述】 | PLOT = Porous Layer Open Tubular |
manufacturer/tradename | Carboxen® |
parameter【参数】 | ≤25-250 ℃ temperature (isothermal or programmed) |
average thickness【平均厚度】 | 30 μm |
df | 30 μm |
technique(s) | gas chromatography (GC): suitable |
L × I.D.【长度 × 内径】 | 30 m × 0.53 mm |
matrix active group【基质活性基团】 | Carbon molecular sieve phase |
application(s) | chemicals and industrial polymers food and beverages |
column type【色谱柱类型】 | capillary PLOT |