您的位置:首页 > 产品中心 > 9001-12-1, 胶原酶 来源于溶组织梭菌
胶原酶 来源于溶组织梭菌
Collagenase from Clostridium histolyticum
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
3427351 | 50 MG | 1250 |
产品别名
9001-12-1
胶原酶 来源于溶组织梭菌
Collagenase from Clostridium histolyticum
Clostridiopeptidase A
梭菌肽酶 A
基本信息
Enzyme Commission (EC) Number【酶学委员会(EC)编号】 | 3.4.24.3 ( BRENDA | IUBMB ) |
EC number【EC 号】 | 232-582-9 |
MDL number | MFCD00130830 |
NACRES | NA.54 |
Application【应用】 | 胶原酶已用于动脉组织的制备,用于晚期糖基化终产物 (AGE) 的研究。这种酶还与其他蛋白酶一起用于人类肿瘤、小鼠肾、人脑、肺上皮和许多其他组织的解聚。在肝脏和肾脏灌注研究、胰腺的消化和非实质肝细胞的分离中也有效。本品 (C2014) 适用于生理活性大鼠胰岛的释放。 |
Biochem/physiol Actions【生化/生理作用】 | 有效地从组织中释放细胞需要胶原酶和中性蛋白酶的共同作用。每摩尔酶用 4 克原子钙 (Ca2+) 激活胶原酶。一般认为培养滤液至少含有 7 种不同的蛋白酶,分子量范围为 68-130 kDa(最适用 pH:6.3-8.8)。该酶识别序列-R-Pro-8-X-Gly-Pro-R-,其中 X 是最常见的中性氨基酸。 每摩尔胶原蛋白酶被4g原子钙活化。 它被乙二醇-双(β-氨基乙基醚)-N,NN′,N′-四乙酸,β-巯基乙醇、谷胱甘肽、巯基乙酸和8-羟基喹啉抑制。 |
Unit Definition【单位定义】 | 一个胶原蛋白消化单元(CDU)从牛跟腱胶原蛋白中释放的肽链量和1.0 μ亮氨酸,5小时,pH7.4,37℃,在钙离子存在下的茚三酮颜色相同。一个 FALGPA水解单元每分钟,25℃,水解1.0 μmole 呋喃基丙烯酰-Leu-Gly-Pro-Ala。一个中性蛋白酶单元水解酪蛋白,产生颜色和1.0 μmole 酪氨酸每5小时,pH7.5,37℃下产生的相同。一个梭菌蛋白酶单元在DTT存在下,pH7.6,25℃,每分钟水解1.0 μmole BAEE。 |
Preparation Note【制备说明】 | V 型制备 (C9263) |
Analysis Note【分析说明】 | 也具有梭菌蛋白酶、非特异性中性蛋白酶和胰蛋白酶活性。 |
产品性质
Quality Level【质量水平】 | 200 |
sterility【无菌性】 | 0.2 μm filtered |
form【形式】 | lyophilized powder |
Specific Activity | ≥1 FALGPA units/mg solid ≥125 CDU/mg solid |
mol wt【分子量】 | 68-125 kDa |
suitability【适用性】 | suitable for release of physiologically active rat pancreatic islets |
storage temp.【储存温度】 | −20℃ |
安全信息
Pictograms【象形图】 | GHS08 |
Signal word【警示用语:】 | Danger |
Hazard Statements | H334 |
Precautionary Statements | P261 - P284 - P501 |
Hazard Classifications【危险分类】 | Resp. Sens. 1 |
Storage Class Code【储存分类代码】 | 11 - Combustible Solids |
WGK | WGK 1 |
Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves |