您的位置:首页 > 产品中心 > 1866-31-5, 肉桂酸烯丙酯
肉桂酸烯丙酯
Allyl cinnamate
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
3339416 | ≥99% | 485 | |||
3339416 | 100 G | 716 | |||
3339416 | 1 KG | 3330 | |||
3339416 | 5 KG | 15170 |
产品别名
1866-31-5
肉桂酸烯丙酯
Allyl cinnamate
Allyl 3-phenylacrylate
3-苯基丙烯酸烯丙酯
结构式
基本信息
Linear Formula【线性分子式】 | C6H5CH=CHCO2CH2CH=CH2 |
Molecular weight | 188.22 |
FEMA Number【FEMA编号】 | 2022 |
EC number【EC 号】 | 217-477-8 |
Council of Europe no.【欧洲委员会编号】 | 334 |
MDL number | MFCD00026105 |
PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 24900802 |
Flavis number【Flavis编号】 | 9.741 |
NACRES | NA.21 |
产品性质
Quality Level【质量水平】 | 400 |
biological source【生物来源】 | synthetic |
agency | meets purity specifications of JECFA |
reg. compliance | FDA 21 CFR 172.515 |
Assay【测定】 | ≥99% |
refractive index【折射率】 | n |
bp | 150-152 ℃/15 mmHg (lit.) |
density | 1.053 g/mL at 25 ℃ (lit.) |
Documentation【文件】 | see Safety & Documentation for available documents |
Organoleptic【性状检查】 | fruity; spicy; balsamic; pineapple |
application(s) | flavors and fragrances |
food allergen【食品过敏原】 | no known allergens |
SMILES string | C=CCOC(=O)\C=C\c1ccccc1 |
InChI | 1S/C12H12O2/c1-2-10-14-12(13)9-8-11-6-4-3-5-7-11/h2-9H,1,10H2/b9-8+ |
InChI key | KCMITHMNVLRGJU-CMDGGOBGSA-N |
安全信息
Pictograms【象形图】 | GHS07 |
Signal word【警示用语:】 | Warning |
Hazard Statements | H302 |
Hazard Classifications【危险分类】 | Acute Tox. 4 Oral |
Storage Class Code【储存分类代码】 | 10 - Combustible liquids |
WGK | WGK 3 |
Flash Point(F)【闪点(F)】 | 235.4 °F - closed cup |
Flash Point(C)【闪点(C)】 | 113 ℃ - closed cup |
Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter |