您的位置:首页 > 产品中心 > Acetyl-[Nle4, Asp5, D -2-Nal7, Lys10]-cyclo-α-Melanocyte Stimulating Hormone Amide Fragment 4-10
Acetyl-[Nle4, Asp5, D -2-Nal7, Lys10]-cyclo-α-Melanocyte Stimulating Hormone Amide Fragment 4-10
产品别名
Acetyl-[Nle4, Asp5,
SHU9119
基本信息
Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | C54H71N15O9 |
Molecular weight | 1074.24 |
MDL number | MFCD02093607 |
NACRES | NA.32 |
Amino Acid Sequence | Ac-Nle-cyclo(Asp-His-Nal-Arg-Trp-Lys-NH2) |
Biochem/physiol Actions【生化/生理作用】 | Screening analogs of the cyclic lactam melanocortin agonist MTII led to the identification of the agoutimimetic SHU9119. This compound shares pharmacological properties with the agouti peptide in that it is a potent antagonist of the melanocortin-4 receptor and a less potent antagonist of the melanocortin-3 receptor. |
产品性质
Quality Level【质量水平】 | 200 |
Assay【测定】 | ≥95% (HPLC) |
UniProt accession no.【UniProt登记号】 | P01189 |
storage temp.【储存温度】 | −20℃ |
Gene Information | human ... POMC(5443) |
安全信息
Storage Class Code【储存分类代码】 | 11 - Combustible Solids |
WGK | WGK 3 |
Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Gloves, type N95 (US) |