您的位置:首页 > 产品中心 > 7540-51-4, (S)-(-)-β-香茅醇
(S)-(-)-β-香茅醇
(S)-(-)-β-Citronellol
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
3332563 | 99%, FG | 499 | |||
3332563 | 25 G | 893 | |||
3332563 | 100 G | 1440 | |||
3332563 | 1 KG | 9410 |
产品别名
7540-51-4
(S)-(-)-β-香茅醇
(S)-(-)-β-Citronellol
β-Rhodinol
(S)-3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol
β-香茅醇
(S)-3,7-二甲基-6-辛烯-1-醇
结构式
基本信息
Linear Formula【线性分子式】 | (CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CH2OH |
Molecular weight | 156.27 |
FEMA Number【FEMA编号】 | 2309 |
Enzyme Commission (EC) Number【酶学委员会(EC)编号】 | 203-375-0 |
Beilstein | 1721505 |
EC number【EC 号】 | 231-415-7 |
MDL number | MFCD00063214 |
PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 329830473 |
Flavis number【Flavis编号】 | 02.011 |
NACRES | NA.21 |
产品性质
Quality Level【质量水平】 | 400 |
biological source【生物来源】 | synthetic |
grade【等级】 | FG Halal Kosher |
reg. compliance | EU Regulation 1334/2008 & 178/2002 FDA 21 CFR 117 |
vapor pressure【蒸汽压】 | ~0.02 mmHg ( 25 ℃) |
Assay【测定】 | 99% |
refractive index【折射率】 | n |
bp | 225-226 ℃ (lit.) |
density | 0.856 g/mL at 25 ℃ (lit.) |
Documentation【文件】 | see Safety & Documentation for available documents |
Organoleptic【性状检查】 | floral; waxy; rose |
application(s) | flavors and fragrances |
food allergen【食品过敏原】 | no known allergens |
SMILES string | C[C@H](CCO)CC\C=C(\C)C |
InChI | 1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3/t10-/m0/s1 |
InChI key | QMVPMAAFGQKVCJ-JTQLQIEISA-N |
安全信息
Pictograms【象形图】 | GHS07 |
Signal word【警示用语:】 | Warning |
Hazard Statements | H315 - H317 - H319 |
Precautionary Statements | P261 - P264 - P272 - P280 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 |
Hazard Classifications【危险分类】 | Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 |
Storage Class Code【储存分类代码】 | 10 - Combustible liquids |
WGK | WGK 2 |
Flash Point(F)【闪点(F)】 | 213.8 °F - DIN 51758 |
Flash Point(C)【闪点(C)】 | 101 ℃ - DIN 51758 |