您的位置:首页 > 产品中心 > 10486-19-8, 三癸醛
三癸醛
Tridecanal
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
3255003 | ≥95%, stabilized | 531 | |||
3255003 | 100 G | 7640 |
产品别名
10486-19-8
三癸醛
Tridecanal
Tridecyl Aldehyde
十三碳醛
结构式
基本信息
Linear Formula【线性分子式】 | CH3(CH2)11CHO |
Molecular weight | 198.34 |
FEMA Number【FEMA编号】 | 4335 |
EC number【EC 号】 | 234-004-0 |
MDL number | MFCD00007018 |
PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 329830703 |
General description【一般描述】 | Tridecanal is volatile flavor aldehyde reported to be present in cucumber and coriander leaf. |
产品性质
Quality Level【质量水平】 | 400 |
biological source【生物来源】 | synthetic |
grade【等级】 | Halal Kosher |
agency | follows IFRA guidelines |
reg. compliance | EU Regulation 1223/2009 |
Assay【测定】 | ≥95% |
contains【包含】 | 0.05-1.00% α-tocopherol, synthetic as stabilizer |
refractive index【折射率】 | n |
bp | 132-136 ℃/8 mmHg (lit.) |
density | 0.835 g/mL at 25 ℃ (lit.) |
Documentation【文件】 | see Safety & Documentation for available documents |
Organoleptic【性状检查】 | waxy; citrus |
application(s) | flavors and fragrances |
food allergen【食品过敏原】 | no known allergens |
fragrance allergen【致敏芳香化合物】 | no known allergens |
SMILES string | CCCCCCCCCCCCC=O |
InChI | 1S/C13H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14/h13H,2-12H2,1H3 |
InChI key | BGEHHAVMRVXCGR-UHFFFAOYSA-N |
packaging【包装】 | 100 g in glass bottle |
安全信息
Pictograms【象形图】 | GHS07 |
Signal word【警示用语:】 | Warning |
Hazard Statements | H315 - H317 - H319 - H335 |
Precautionary Statements | P261 - P264 - P280 - P304 + P340 + P312 - P333 + P313 - P337 + P313 |
Hazard Classifications【危险分类】 | Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3 |
Target Organs【靶器官】 | Respiratory system |
Storage Class Code【储存分类代码】 | 12 - Non Combustible Liquids |
WGK | WGK 2 |
Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter |