您的位置:首页 > 产品中心 > 1633-05-2, 碳酸锶
碳酸锶
Strontium carbonate
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
3245268 | puriss., ≥97.0% | 72540 |
产品别名
1633-05-2
碳酸锶
Strontium carbonate
结构式
基本信息
Linear Formula【线性分子式】 | SrCO3 |
Molecular weight | 147.63 |
EC number【EC 号】 | 216-643-7 |
MDL number | MFCD00011250 |
PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 329750365 |
产品性质
grade【等级】 | puriss. |
Assay【测定】 | ≥97.0% |
impurities【杂质】 | ≤0.002% heavy metals (as Pb) ≤0.1% total nitrogen (N) |
density | 3.7 g/mL at 25 ℃ (lit.) |
anion traces【痕量阴离子】 | chloride (Cl-): ≤50 mg/kg sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg |
cation traces【痕量阳离子】 | Ba: ≤1% Ca: ≤700 mg/kg Fe: ≤20 mg/kg |
SMILES string | [Sr++].[O-]C([O-])=O |
InChI | 1S/CH2O3.Sr/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2 |
InChI key | LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L |
安全信息
Storage Class Code【储存分类代码】 | 13 - Non Combustible Solids |
WGK | nwg |
Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Gloves, type N95 (US) |