您的位置:首页 > 产品中心 > 10101-89-0, 正磷酸钠 十二水合物
正磷酸钠 十二水合物
Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
产品编号: | 3241566 |
规格: | puriss. p.a., ACS reagent, ≥98.0% (T) |
CAS NO: | 10101-89-0 |
包装规格: | 250 G,1 KG |
产品类别: | 进口试剂 |
品牌: | Sigma-Aldrich |
优惠价: | 立即咨询 |
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
3241566 | 250 G | 940 | |||
3241566 | 1 KG | 1800 |
产品别名
10101-89-0
正磷酸钠 十二水合物
Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
Trisodium phosphate (tert) dodecahydrate
TSP
Trisodium phosphate dodecahydrate
Trisodium phosphate (tert) 十二水合物
磷酸三钠 十二水合物
结构式
基本信息
Linear Formula【线性分子式】 | Na3PO4 · 12H2O |
Molecular weight | 380.12 |
EC number【EC 号】 | 231-509-8 |
MDL number | MFCD00149198 |
PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 329763628 |
NACRES | NB.24 |
General description【一般描述】 | 正磷酸钠十二水合物是一种磷酸水合三钠盐。它广泛用于各种水处理方法。 |
Application【应用】 | 正磷酸钠十二水合物(SP 三碱十二水合物)可用于制备研究用缓冲溶液(pH 范围为 2 至 12)。它可用于制备浊点(CP)实验所需的 500mM SP(磷酸钠)缓冲溶液。 |
产品性质
Quality Level【质量水平】 | 200 |
grade【等级】 | ACS reagent puriss. p.a. |
Assay【测定】 | ≥98.0% (T) |
form【形式】 | crystals or chunks |
impurities【杂质】 | ≤0.001% total nitrogen (N) ≤2.5% free alkali (as NaOH) |
pH【pH值(酸碱度)】 | 13 (25 ℃, 190.1 g/L) |
density | 1.62 g/mL at 25 ℃ |
anion traces【痕量阴离子】 | chloride (Cl-): ≤10 mg/kg sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg |
cation traces【痕量阳离子】 | As: ≤1 mg/kg Ca: ≤10 mg/kg Cd: ≤5 mg/kg Co: ≤5 mg/kg Cr: ≤5 mg/kg Cu: ≤5 mg/kg Fe: ≤5 mg/kg K: ≤50 mg/kg Mg: ≤5 mg/kg Mn: ≤5 mg/kg Ni: ≤5 mg/kg Pb: ≤5 mg/kg Zn: ≤5 mg/kg |
SMILES string | O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])([O-])=O |
InChI | 1S/3Na.H3O4P.12H2O/c;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q3*+1;;;;;;;;;;;;;/p-3 |
InChI key | ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K |
安全信息
Pictograms【象形图】 | GHS07 |
Signal word【警示用语:】 | Warning |
Hazard Statements | H315 - H319 - H335 |
Precautionary Statements | P261 - P264 - P271 - P280 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 |
Hazard Classifications【危险分类】 | Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 |
Target Organs【靶器官】 | Respiratory system |
Storage Class Code【储存分类代码】 | 8A - Combustible, corrosive hazardous materials |
WGK | WGK 1 |