您的位置:首页 > 产品中心 > 10101-89-0, 正磷酸钠 十二水合物
正磷酸钠 十二水合物
Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
产品编号: | 3241564 |
规格: | BioXtra, ≥98.0% (titration) |
CAS NO: | 10101-89-0 |
包装规格: | 500 G,1 KG |
产品类别: | 进口试剂 |
品牌: | Sigma-Aldrich |
优惠价: | 立即咨询 |
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
3241564 | 500 G | 1580 | |||
3241564 | 1 KG | 2500 |
产品别名
10101-89-0
正磷酸钠 十二水合物
Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
Trisodium phosphate (tert) dodecahydrate
TSP
Trisodium phosphate dodecahydrate
Trisodium phosphate (tert) 十二水合物
磷酸三钠 十二水合物
结构式
基本信息
Linear Formula【线性分子式】 | Na3PO4 · 12H2O |
Molecular weight | 380.12 |
EC number【EC 号】 | 231-509-8 |
MDL number | MFCD00149198 |
PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 24899764 |
NACRES | NA.25 |
产品性质
Quality Level【质量水平】 | 200 |
product line【产品线】 | BioXtra |
Assay【测定】 | ≥98.0% (titration) |
form【形式】 | powder |
impurities【杂质】 | Insoluble matter, passes filter test ≤3% Free alkali (as NaOH) |
pH【pH值(酸碱度)】 | ~13.0 (20 ℃, 0.5 M in water) |
solubility【溶解性】 | H2O: 0.5 M at 20 ℃, clear, colorless |
density | 1.62 g/mL at 25 ℃ |
anion traces【痕量阴离子】 | chloride (Cl-): ≤0.005% sulfate (SO42-): ≤0.005% |
cation traces【痕量阳离子】 | Al: ≤0.0005% Ba: ≤0.0005% Bi: ≤0.0005% Ca: ≤0.001% Cd: ≤0.0005% Co: ≤0.0005% Cr: ≤0.0005% Cu: ≤0.0005% Fe: ≤0.0005% K: ≤0.005% Li: ≤0.0005% Mg: ≤0.0005% Mn: ≤0.0005% Mo: ≤0.0005% Ni: ≤0.0005% Pb: ≤0.0005% Sr: ≤0.0005% Zn: ≤0.0005% |
absorption【吸光度】 | ≤0.023 at 280 in H2O at 0.5 M ≤0.035 at 260 in H2O at 0.5 M |
application(s) | diagnostic assay manufacturing |
SMILES string | O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])([O-])=O |
InChI | 1S/3Na.H3O4P.12H2O/c;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q3*+1;;;;;;;;;;;;;/p-3 |
InChI key | ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K |
安全信息
Pictograms【象形图】 | GHS07 |
Signal word【警示用语:】 | Warning |
Hazard Statements | H315 - H319 - H335 |
Precautionary Statements | P261 - P264 - P271 - P280 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 |
Hazard Classifications【危险分类】 | Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 |
Target Organs【靶器官】 | Respiratory system |
Storage Class Code【储存分类代码】 | 8A - Combustible, corrosive hazardous materials |
WGK | WGK 1 |
Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P1 (EN143) respirator filter, type P3 (EN 143) respirator cartridges |