您的位置:首页 > 产品中心 > 10039-56-2, 次亚磷酸钠 一水合物
次亚磷酸钠 一水合物
Sodium hypophosphite monohydrate
产品编号: | 3241321 |
规格: | puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99% |
CAS NO: | 10039-56-2 |
包装规格: | 1 KG |
产品类别: | 进口试剂 |
品牌: | Sigma-Aldrich |
优惠价: | 立即咨询 |
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
3241321 | 1 KG | 2550 |
产品别名
10039-56-2
次亚磷酸钠 一水合物
Sodium hypophosphite monohydrate
结构式
基本信息
Linear Formula【线性分子式】 | NaH2PO2 · H2O |
Molecular weight | 105.99 |
EC number【EC 号】 | 231-669-9 |
MDL number | MFCD06252379 |
PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 329753497 |
NACRES | NA.21 |
产品性质
Quality Level【质量水平】 | 200 |
agency | USP/NF reag. Ph. Eur. |
grade【等级】 | puriss. p.a. |
Assay【测定】 | ≥99% |
form【形式】 | powder or crystals |
impurities【杂质】 | ≤0.001% ammonium (NH4) |
pH【pH值(酸碱度)】 | 6-8 (20 ℃, 5%) |
anion traces【痕量阴离子】 | chloride (Cl-): ≤50 mg/kg phosphate, phosphite (as PO43-): ≤5000 mg/kg sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg |
cation traces【痕量阳离子】 | As: ≤1 mg/kg Ba: ≤50 mg/kg Ca: ≤200 mg/kg Cd: ≤5 mg/kg Co: ≤5 mg/kg Cu: ≤5 mg/kg Fe: ≤5 mg/kg Mg: ≤50 mg/kg Ni: ≤5 mg/kg Pb: ≤5 mg/kg Zn: ≤5 mg/kg |
SMILES string | O.[Na+].[O-][PH2]=O |
InChI | 1S/Na.H3O2P.H2O/c;1-3-2;/h;3H2,(H,1,2);1H2/q+1;;/p-1 |
InChI key | PLZNPHDJGFDNRM-UHFFFAOYSA-M |
安全信息
Storage Class Code【储存分类代码】 | 13 - Non Combustible Solids |
WGK | WGK 2 |