您的位置:首页 > 产品中心 > Rabbit anti-TIPIN Antibody, Affinity Purified
Rabbit anti-TIPIN Antibody, Affinity Purified
产品别名
Rabbit anti-TIPIN Antibody, Affinity Purified
CSM3 homolog
CSM3 homolog (S. cerevisiae)
FLJ20516
基本信息
NACRES | NA.41 |
Immunogen【免疫原】 | The epitope recognized by PLA0191 maps to a region between residue 251 and 301 of human TIMELESS interacting protein using the numbering given in entry NP_060328.1 (GeneID 54962). |
Physical form【外形】 | Tris-buffered Saline containing 0.1% BSA containing 0.09% Sodium Azide |
Other Notes【其他说明】 | Timeless-interacting protein (TIPIN) was originally isolated as a protein that interacts with timeless, a factor that plays a role in circadian rhythm and cell cycle checkpoint regulation. The TIM-TIPIN complex has been shown to coordinate the intra-S-phase checkpoint in response to UV-induced DNA damage. TIPIN is required for cell cycle arrest in response to DNA damage. It also interacts with RPA (replication protein A) on DNA and is able to slow down DNA chain elongation in response to UV-damage. |
产品性质
biological source【生物来源】 | rabbit |
Quality Level【质量水平】 | 100 |
antibody form【抗体形式】 | affinity purified immunoglobulin |
antibody product type | primary antibodies |
grade【等级】 | Powered by Bethyl Laboratories, Inc. |
species reactivity | human |
technique(s) | immunoprecipitation (IP): 2- 5 μg/mg western blot: 1:2,000- 1:10,000 |
accession no.【登记号】 | NP_060328.1 |
UniProt accession no.【UniProt登记号】 | Q9BVW5 |
shipped in【运输】 | wet ice |
storage temp.【储存温度】 | 2-8℃ |
Gene Information | rabbit ... TIPIN(54962) |
产品说明
Disclaimer【免责声明】 | Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals. |
安全信息
Storage Class Code【储存分类代码】 | 12 - Non Combustible Liquids |
WGK | WGK 1 |