您的位置:首页 > 产品中心 > 147-14-8, 酞菁铜(II) (β-型)
酞菁铜(II) (β-型)
Copper(II) Phthalocyanine (β-form)
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
3021200 | 25g | 324 | |||
3021200 | 100g | 850 | |||
3021200 | 500g | 2330 |
产品别名
147-14-8
酞菁铜(II) (β-型)
Copper(II) Phthalocyanine (β-form)
酞菁蓝 (β-型)
Phthalocyanine Copper(II) (β-form)
CuPc (β-form)
结构式
基本信息
纯度/分析方法 | >93.0%(T) |
分子式 | C32H16CuN8 |
分子量 | 576.08 |
外观与形状(20℃) | 固体 |
Reaxys-RN | 635048 |
PubChem物质ID | 87575119 |
SDBS (AIST Spectral DB) | 4418 |
Merck Index (14) | 2520 |
颜色 | 74160 |
MDL编号 | MFCD00010719 |
Appearance【外观】 | Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystal |
Purity(Chelometric Titration) | min. 93.0 % |
Lambda max. | 789.0 to 791.0 nm(H2SO4) |
Molar extinction coefficient | min. 220,000(H2SO4, 789.0 to 791.0 nm) |
熔点 | 480 ℃ |
最大吸收波长 | 602(CHCl3) nm |
水溶性 | 不溶 |
溶解性(可溶于) | 硫酸 |
溶解性(不溶于) | 醇 |
安全信息
危险性说明 | H413 : 可能对水生生物造成长期持续有害影响。 |
防范说明 | P501 : 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。 P273 : 避免释放到环境中。 |
RTECS# | GL8510000 |